(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月28日,正帆科技获外资卖出12.36万股,占流通盘0.04%。截至目前,陆股通持有正帆科技48.38万股,占流通股0.17%,累计持股成本9.72元,持股盈利249.80%。
正帆科技最近5个交易日上涨7.70%,陆股通累计净买入3.33万股,占流通盘0.01%,区间平均买入价32.97元;最近20个交易日下跌2.77%,陆股通累计净买入29.04万股,占流通盘0.14%,区间平均买入价32.99元;最近60个交易日下跌10.36%,陆股通累计净卖出24.18万股,占流通盘0.09%,区间平均卖出价37.07元。
正帆科技近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-28 | 48.38万 | 0.17 | -423.53万 | -12.36万 | 9.72 |
2023-8-25 | 60.74万 | 0.22 | 1085.49万 | 32.23万 | 14.72 |
2023-8-24 | 28.51万 | 0.10 | -154.46万 | -4.77万 | -6.72 |
2023-8-23 | 33.28万 | 0.12 | 48.83万 | 1.52万 | -1.12 |
2023-8-22 | 31.76万 | 0.11 | -431.52万 | -13.3万 | -2.71 |
2023-8-21 | 45.05万 | 0.16 | -675.56万 | -21.25万 | 7.67 |
2023-8-18 | 66.3万 | 0.29 | 48.9万 | 1.54万 | 15.40 |
2023-8-17 | 64.76万 | 0.29 | -1126.09万 | -36.33万 | 15.01 |
2023-8-16 | 101.09万 | 0.45 | -10.77万 | -3558 | 20.76 |
2023-8-15 | 101.44万 | 0.45 | 1176.23万 | 38.03万 | 20.79 |
关键词:
责任编辑:QL0009