(资料图片)
2023年08月31日盘中消息,10时44分天健集团(000090)触及跌停板。目前价格6.55元,下跌9.53%。
其所属行业房地产开发目前下跌。 相关个股中,ST世茂、*ST新联、万业企业涨幅较大,涨幅分别为:0.68%、0.61%、0.50%。
2023年08月31日的资金流向数据方面,主力资金净流出1927.43万元, 占总成交额-4%, 其中超大单净流入191.80万元, 大单净流出2119.24万元, 散户资金净流出30.07万元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年08月31日 | -1927.43万 | -4% | 191.80万 | -2119.24万 | -128.73万 | -30.07万 |
2023年08月30日 | 1802.15万 | 4% | 2678.91万 | -876.76万 | -2357.83万 | -251.60万 |
2023年08月29日 | 10779.61万 | 15% | 9915.92万 | 863.69万 | -365.43万 | -10.74万 |
2023年08月28日 | 2249.15万 | 2% | 1100.70万 | 1148.46万 | -640.49万 | -315.47万 |
2023年08月25日 | 8030.29万 | 13% | 6620.56万 | 1409.73万 | 439.63万 | -10.39万 |
关键词:
责任编辑:QL0009